| No | Bulan | Jumlah Permohonan | Tanggapan |
| 1 | Januari | 4 | ditindaklanjuti |
| 2 | Februari | 1 | ditindaklanjuti |
| 3 | Maret | 1 | ditindaklanjuti |
| 4 | April | 0 | |
| 5 | Mei | 1 | ditindaklanjuti |
| 6 | Juni | 3 | ditindaklanjuti |
| 7 | Juli | 0 | |
| 8 | Agustus | 1 | ditindaklanjuti |
| Jumlah | 11 | ||
Views: 41
| No | Bulan | Jumlah Permohonan | Tanggapan |
| 1 | Januari | 4 | ditindaklanjuti |
| 2 | Februari | 1 | ditindaklanjuti |
| 3 | Maret | 1 | ditindaklanjuti |
| 4 | April | 0 | |
| 5 | Mei | 1 | ditindaklanjuti |
| 6 | Juni | 3 | ditindaklanjuti |
| 7 | Juli | 0 | |
| 8 | Agustus | 1 | ditindaklanjuti |
| Jumlah | 11 | ||
Views: 41
Bapak/Ibu yang kami hormati, kami pemerintah desa argomulyo mau tanya kalau mau masuk subdomain desa argomulyo cangkringan (subdomain : http//argomulyodes.slemankab.go.id) pasword dan kata kuncinya menopo njih? dan terkait dengan PPID bisakah kami mohon pelatihan dari kominfo cara pembuatan/update website. (sebagai masukan nanti di APBDes 2018) matur nuwun.
mengenai pertanyaan anda sudah kami infokan melalui email yg anda cantumkan. terima kasih